A Liga

Kalendář  Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky  Hráčská statistika    Info
  Moski Seete Shark Renne Time HZ DTM Happy
Moskitos   16:4 7:13 12:8 11:9 14:6 15:5 12:8 Moski
Seeteufel 6:14   6:14 6:14 8:12 9:11 12:8 9:11 Seete
Sharks 11:9 15:5   12:8 10:10 15:5 14:6 14:6 Shark
Renne 1 7:13 11:9 7:13   9:11 10:10 12:8 13:7 Renne
Time Out 10:10 16:4 12:8 10:10   14:6 16:4 13:7 Time
HZ 5:15 14:6 6:14 10:10 6:14   10:10 7:13 HZ
DTM 5:15 12:8 5:15 13:7 6:14 7:13   14:6 DTM
Happy Hour 9:11 15:5 9:11 6:14 5:15 11:9 10:10   Happy
Moski Seete Shark Renne Time HZ DTM Happy  
Nederlands Portugues Norsk Magyar Deutsch Cestina Francais Italiano Slovenskega English Espanol  
« k výběru ligy    Poslední update soutěží: 17.02.2017 22:33
Doba načítání stránky: 0.0474 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group