High Finish A liga

High Finish Tabelle A Liga     Info
∨ Name ∧ ∨ Höchstes HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧
1.  Marc OH (Time Out)   127   127   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
2.  Mario (Seeteufel)   120   120   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Kasper (Sharks)   120   120   100   0   0   0   0   0   0   0   0 
4.  Heddy (Moskitos)   118   118   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
5.  Hans (Happy Hour)   117   109   117   112   0   0   0   0   0   0   0 
6.  Biggi (Sharks)   116   116   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Schelle (Seeteufel)   116   116   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Heiko (Seeteufel)   116   116   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Henry (Time Out)   116   116   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
10.  Rene (Happy Hour)   115   115   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
11.  Rossi (Happy Hour)   112   112   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
12.  Renne (Renne 1)   111   111   105   0   0   0   0   0   0   0   0 
13.  Micha (Time Out)   110   110   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
14.  Kessel (DTM)   105   105   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Jens (Renne 1)   105   105   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
16.  Ari (Time Out)   103   103   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
17.  Silke (Moskitos)   100   100   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Kalle (Sharks)   100   100   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Karsten (Moskitos)   100   100   100   0   0   0   0   0   0   0   0 
Ansicht ausdrucken
Nederlands Portugues Norsk Magyar Deutsch Cestina Francais Italiano Slovenskega English Espanol  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 17.02.2017 22:33
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0659 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group