High Finish C Liga

Spielerstatistik     Info
∨ Name ∧ ∨ Höchstes HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧
1.  Daniel (Die Eisernen)   131   131   0   0   0   0   0 
2.  Kathrin (Die Wölfe)   123   101   110   123   0   0   0 
3.  Terror (The Outlaws)   121   121   119   101   110   111   116 
4.  Micha (Die Wölfe)   118   118   0   0   0   0   0 
 Silvio (Zeppelin)   118   118   0   0   0   0   0 
6.  Pyro (Renne 2)    117   117   110   0   0   0   0 
7.  Enrico (Die Eisernen)   115   115   0   0   0   0   0 
8.  Lotte (Zeppelin)   114   103   111   114   105   0   0 
9.  Bernd (Teufel)   109   100   109   0   0   0   0 
10.  Ralf (Wölfe) C Liga   105   100   105   0   0   0   0 
11.  Stefan (Renne )   102   100   102   0   0   0   0 
12.  Sandra (Zeppelin)   100   100   0   0   0   0   0 
Ansicht ausdrucken
Nederlands Portugues Norsk Magyar Deutsch Cestina Francais Italiano Slovenskega English Espanol  
« na pregled vseh lig    Podatki lige zadnjiè osveženi: 17.02.2017 22:33
Èas trajanja preraèunavanja in izgradnje strani: 0.0709 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group