Potsdamer Darliga C2 Saison 2007/2008

Kalender  Resultater/Tabell  Terminliste  Krysstabell  Posisjonskurver  Ligastatistikk  Spillerstatistikk    Info
∨ Name ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ HF ∧ ∨ 180er ∧ ∨ S ∧ ∨ N ∧ ∨ 2:0 S ∧ ∨ 2:1 S ∧ ∨ 0:2 N ∧ ∨ 1:2 N ∧ ∨ Verein ∧
1.  Simme   0   0   0   0   0   0   0   0   14   7   9   5   4   3   Wiesenbande 1 
2.  Rene   107   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   Dark Devils 
3.  Redlich   0   0   0   0   0   0   0   0   16   8   9   7   1   7   Wiesenbande 1 
4.  Peter   110   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   Dark Devils 
5.  Stefan   116   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   Renne 2 
6.  Steffen   174   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   Renne 2 
7.  Sandra   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   Die Teufel 1 
8.  Trier   149   123   102   101   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   Dark Devils 
9.  Thomas   0   0   0   0   0   0   0   0   10   12   2   8   6   6   Die Teufel 1 
10.  Olaf   131   117   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   Renne 2 
11.  Okrim   111   0   0   0   0   0   0   0   14   9   8   6   5   4   Wiesenbande 1 
12.  Dennis   108   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   Moonligth 
13.  Conny   122   119   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   Renne 2 
14.  Chris   0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   2   1   2   1   Wiesenbande 1 
15.  Bohne   0   0   0   0   0   0   0   0   9   7   4   5   4   3   Wiesenbande 1 
16.  Dietmar   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   3   0   3   1   Wiesenbande 1 
17.  Guido   134   0   0   0   0   0   0   0   22   9   14   8   5   4   Die Teufel 1 
18.  Micha   0   0   0   0   0   0   0   0   11   15   7   4   11   4   Die Teufel 1 
19.  Leinad   102   0   0   0   0   0   0   1   20   10   13   7   7   3   Wiesenbande 1 
20.  Helge   0   0   0   0   0   0   0   0   11   11   8   3   4   7   Die Teufel 1 
21.  Bernd   0   0   0   0   0   0   0   0   13   19   6   7   9   10   Die Teufel 1 
Skrive ut oversikt
Nederlands Portugues Norsk Magyar Deutsch Cestina Francais Italiano Slovenskega English Espanol  
« til ligaoversikt    Siste oppdatering av ligaen: 17. feb. 2017 22:33
Beregnigner og sideoppbygging tok: 0.0358 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group