Wiesenbande 1 | - | Teufel | 17 | : | 3 | |
Bull Dogs | - | Dart Busters | 12 | : | 8 | |
FDGB | - | Addy's Bar | 16 | : | 4 | |
Eisernen | - | Outlaws | 11 | : | 9 |
WED | Pkt. | Spielpunkte | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | : | |||||
2 | : | |||||
3 | : | |||||
4 | : | |||||
5 | : | |||||
6 | : | |||||
7 | : | |||||
8 | : |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Dart Busters | - | Eisernen | _ | : | _ | |
FDGB | - | Addy's Bar | _ | : | _ | |
Outlaws | - | Teufel | _ | : | _ |
Spielfrei: Wiesenbande 1 Bull Dogs